Home / Saúde / Atibaia registra 261 casos positivos de Coronavírus

Atibaia registra 261 casos positivos de Coronavírus

Casos são contabilizados desde o início da pandemia e do total de confirmados, 173 estão recuperados

Nesta quinta-feira (2), Atibaia chegou aos 261 casos confirmados de Coronavírus em moradores da cidade, dos quais 173 estão recuperados. Desde o início da pandemia foram notificadas 713 suspeitas da doença e 398 foram descartadas para COVID-19. E, 54 pessoas aguardam o retorno dos exames.

Oito novos casos foram confirmados em residentes da cidade e são:
254º caso: homem, 40 anos, morador do Centro – em isolamento domiciliar;
255º caso: mulher, 40 anos, moradora do Jardim Cerejeiras – em isolamento domiciliar;
256º caso: mulher, 55 anos, moradora do Jardim Imperial – internada na UTI do Hospital Bragantino;
257º caso: homem, 47 anos, morador do bairro Alvinópolis – internado na UTI do Hospital Novo Atibaia;
258º caso: homem, 58 anos, morador do bairro Alvinópolis – internado na UTI do Hospital Universitário São Francisco;
259º caso: mulher, 88 anos, moradora do Jardim dos Pinheiros – internado na UTI do Hospital Novo Atibaia;
260º caso: homem, 61 anos, morador do bairro Rio Abaixo – internado na UTI do Hospital Novo Atibaia;
261º caso: homem, 51 anos, morador do Jardim Imperial – internado na enfermaria do Hospital Novo.

Na data de hoje, constam 39 pacientes internados com Coronavírus ou suspeita da doença, todos residentes em Atibaia. Destes, 17 estão em enfermarias (um no Hospital Bragantino, seis no Hospital Albert Sabin, oito no Hospital Novo Atibaia e dois na Santa Casa de Atibaia) e 22 estão em UTIs (quatro no Hospital Bragantino, um no Hospital Albert Sabin, onze no Hospital Novo Atibaia, cinco no Hospital Universitário São Francisco e um na Santa Casa de Bragança Paulista).

Até o momento foram registrados 11 óbitos em decorrência do COVID-19 e um segue aguardando o retorno dos exames para confirmação da causa mortis.

Confira os casos por bairro:

Bairro Confirmado Descartado Em investigação Total
Alvinópolis 23 20 2 45
Atibaia Belvedere 3 0 0 3
Atibaia Jardim 5 18 2 25
Atibaia Vista da Montanha 1 1 0 2
Bairro da Ponte 1 0 0 1
Bairro das Brotas 1 1 1 3
Boa Vista 2 5 0 7
Cachoeira 5 3 0 8
Caetetuba 9 17 2 28
Campos de Atibaia 0 4 0 4
Casas Populares 0 2 0 2
Centro 11 8 2 21
Chácara Pq. São Pedro 0 2 0 2
Chácaras Brasil 0 1 0 1
Chácaras Fernão Dias 1 1 1 3
Cidade Satélite 2 5 1 8
Cond. Água Verde 1 0 0 1
Cond. Altos da Floresta 1 0 0 1
Cond. Estância dos Lagos 1 1 0 2
Cond. Reserva Ecológica Atibaia 2 3 0 5
Cond. Shamballa II 1 0 0 1
Cond. Shamballa III 1 0 0 1
Conj. Habitacional José Barnet Y Vives 0 2 0 2
CTB 2 0 0 2
Estancia Pq. de Atibaia 0 2 1 3
Estância San Remo 0 1 0 1
Estância Santa Maria do Laranjal 0 0 1 1
Guaxinduva 1 0 0 1
Iara 0 1 0 1
Itapetinga 0 2 0 2
Jd. Alvinópolis 15 21 6 42
Jd. Alvinópolis II 3 4 1 8
Jd. Brasil 0 5 1 6
Jd. Brisa 1 0 0 1
Jd. Brogotá 2 1 0 3
Jd. Colonial 6 5 0 11
Jd. das Cerejeiras 10 25 4 39
Jd. das Flores 1 1 0 2
Jd. das Palmeiras 1 1 0 2
Jd. do Lago 2 8 0 10
Jd. do Trevo 3 2 0 5
Jd. dos Pinheiros 6 8 0 14
Jd. Estância Brasil 4 6 3 13
Jd. Flamboyant-A 0 2 0 2
Jd. Flamboyant-B 2 5 0 7
Jd. Floresta 1 2 0 3
Jd. Imperial 17 39 5 61
Jd. Ipê 0 1 0 1
Jd. Itaperi 2 1 0 3
Jd. Jaraguá 4 2 0 6
Jd. Kanimar 0 1 0 1
Jd. Maracanã 3 3 1 7
Jd. Maristela 4 9 1 14
Jd. Maristela II 0 1 0 1
Jd. Pacaembu 0 1 0 1
Jd. Paulista 3 9 0 12
Jd. Planalto do Tanque 1 0 0 1
Jd. Pq. Real Atibaia 0 0 1 1
Jd. Roseli 0 1 0 1
Jd. Santa Bárbara 2 2 0 4
Jd. Santo Antônio 0 0 1 1
Jd. Shangri-lá 1 1 0 2
Jd. Siriema 0 0 1 1
Jd. Sueli 0 2 0 2
Jd. Suíça 1 1 1 3
Jd. Sumaré 1 0 0 1
Jd. Terceiro Centenário 3 6 0 9
Laranjal 1 1 0 2
Lot. Fazenda Santana 2 0 0 2
Lot. Loanda 4 1 0 5
Lot. Pedra Bela 1 0 0 1
Lot. Retiro Recanto Tranquilo 1 2 0 3
Lot. Vale das Flores 0 2 0 2
Maracanã 2 0 0 2
Morumbi 3 1 0 4
Nova Atibaia 2 2 0 4
Nova Cerejeira 7 5 1 13
Nova Gardênia 5 10 1 16
Piqueri 0 1 0 1
Planalto Atibaia 1 1 1 3
Ponte Alta 1 1 0 2
Portão 17 10 2 29
Pq. Arco Íris 5 3 0 8
Pq. das Nações 2 6 1 9
Pq. dos Coqueiros 0 1 1 2
Pq. Fernão Dias 2 0 0 2
Pq. Residencial Itaguaçu 1 0 0 1
Pq. Residencial Nirvana 1 2 0 3
Pq. Rio Abaixo 0 3 0 3
Recreio Estoril 0 3 0 3
Recreio Maristela 3 5 0 8
Ressaca 0 1 0 1
Retiro das Fontes 1 3 0 4
Ribeirão dos Porcos 0 1 0 1
Rio Abaixo 1 1 0 2
Rio Acima 2 1 0 3
Rosário 0 2 0 2
Samambaia Pq. Residencial 0 3 1 4
Sul Brasil 0 1 0 1
Tanque 2 7 3 12
Usina 1 2 0 3
V. Dom Pedro 2 3 0 5
V. dos Netos 4 1 0 5
V. Esperança 1 0 0 1
V. Giglio 3 6 2 11
V. Helena 1 3 0 4
V. Junqueira 0 1 0 1
V. Olga 0 1 0 1
V. Petrópolis 2 2 1 5
V. Rica 0 4 0 4
V. Salles 0 1 0 1
V. Santa Clara 1 6 0 7
V. Santista 3 4 0 7
V. São José I 1 1 0 2
V. Thaís 1 1 0 2
Vitória Régia 1 1 1 3
Ignorado 0 5 0 5
Total 261 398 54 713

 

About redação

Check Also

Campanha de Vacinação contra Influenza tem início nesta segunda (25)

Vacina trivalente estará disponível para os grupos prioritários em todas as unidades de saúde com …

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *