Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Atibaia nas eleições municipais de 2024.
Atibaia tem 5 candidatos a prefeito e 221 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Atibaia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BETO TRÍCOLI | PV | 43 | Concorrendo |
| DANIEL MARTINI | PL | 22 | Concorrendo |
| EMIL ONO | PP | 11 | Concorrendo |
| LUCAS FRIES | PSOL | 50 | Concorrendo |
| SAULO PEDROSO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Atibaia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| PROFESSORA DENIZE | PP | 11234 | Concorrendo |
| ADEMILSON MILITÃO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ADRIANO BEDORE | PSDB | 45450 | Concorrendo |
| ADRIANO CONRADO VERONEZI | PRD | 25500 | Concorrendo |
| ADRIANO SILVA RADIALISTA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| AGNALDO OLIVEIRA | AGIR | 36037 | Concorrendo |
| AKIO MATSUDA | PP | 11567 | Concorrendo |
| ALEMÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
| ALEX CARDOSO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| ALEXANDRE SOUZA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ANA BORGHI | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ANDRE DEVECCHI | PSB | 40100 | Concorrendo |
| ANDRÉA DEA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ANDRESSA LUPIANHES | PSDB | 45631 | Concorrendo |
| ANTONIO DA SAÚDE | PMB | 35200 | Concorrendo |
| ARIEL DE JESUS | DC | 27000 | Concorrendo |
| BARTOLO JUNIOR | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| BATISTA DO GÁS | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| BIANCA CHISTER | PODE | 20777 | Concorrendo |
| BOTTINI | PP | 11999 | Concorrendo |
| BROLL JHOLL | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| BRUNÃO SALLES | PODE | 20555 | Concorrendo |
| BRUNO DO PESQUEIRO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| BRUNO EQUILIBRIUM | PODE | 20123 | Concorrendo |
| BUCA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| CAMILA VALIM | PDT | 12222 | Concorrendo |
| CAPITÃO CARDINALLI | PL | 22022 | Concorrendo |
| CARLÃO DA ACADEMIA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| CARLÃOZINHO DO PORTÃO | DC | 27433 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO PORTÃO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| CASSIA NASCIMENTO | AGIR | 36006 | Concorrendo |
| CASSIA REDIVO | PSOL | 50750 | Concorrendo |
| CATIANE ALMEIDA | PSB | 40001 | Concorrendo |
| CÉLIO BATATA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| CÉLIO FELICIO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| CELSO OLIVEIRA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| CÉZAR DA BICICLETARIA | PDT | 12227 | Concorrendo |
| CHICÃO DO BUSÃO | SOLIDARIEDADE | 77702 | Concorrendo |
| CHICO BERALDO | PSOL | 50288 | Concorrendo |
| CÍCERA LIMA | PP | 11121 | Concorrendo |
| CLAUDIA SILVA | UNIÃO | 44023 | Concorrendo |
| CLAUDIO ASSIS | DC | 27284 | Concorrendo |
| CLAUDIO CRUZ | PDT | 12488 | Concorrendo |
| CLAUDIO ROGÉRIO | DC | 27123 | Concorrendo |
| CLÉIA BOMBEIRA | PODE | 20124 | Concorrendo |
| COLETIVO ANIMAL | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| CORONEL IKEDA | PL | 22190 | Concorrendo |
| CRISTOPHER CORREIA | AGIR | 36016 | Concorrendo |
| DANI DO BIRA | PL | 22300 | Concorrendo |
| DEBORA CRISTINA | UNIÃO | 44013 | Concorrendo |
| DEGANI | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| DEH BONNY | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| DEREK BONJARDIM | PL | 22222 | Concorrendo |
| DIKA DO MARACANÃ | SOLIDARIEDADE | 77695 | Concorrendo |
| DIRETORA REGINA CAMARGO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| DIRETORA SANDRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DR CLÉBER GERAGE | PRD | 25190 | Concorrendo |
| DR EDISON BENTO LEITE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| DR ELIAS ASSAD | MOBILIZA | 33377 | Concorrendo |
| DR MARCOS MOURA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DR PAULO VERGARI | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| DR. DENIG | PL | 22000 | Concorrendo |
| DRA DEBORA VITALE | MOBILIZA | 33223 | Concorrendo |
| DU SIMÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
| EDA DO DEPÓSITO | PDT | 12888 | Concorrendo |
| EDIE MATOS | PSOL | 50013 | Concorrendo |
| EDSON CINTRA CONTADOR | PDT | 12300 | Concorrendo |
| EDUARDO DO IMPERIAL | DC | 27167 | Concorrendo |
| ÉLCIO MARADONA | PT | 13456 | Concorrendo |
| ELEN NEGRI | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| ERICK MANTOVANI | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| ERICKSON | PSD | 55007 | Concorrendo |
| ÉRIKA OLIVEIRA | PODE | 20024 | Concorrendo |
| EVANDRO DO ESPORTE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| FÁBIA SANTA ROSA | PL | 22122 | Concorrendo |
| FABINHO DU CORTE | PDT | 12020 | Concorrendo |
| FELÍCIO | PP | 11222 | Concorrendo |
| FELIPE BOLETTI | PMB | 35555 | Concorrendo |
| FELIPE LEON | PMB | 35355 | Concorrendo |
| FERNANDO CONTI | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
| FERNANDO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| FERNANDO SOUZA FEFÊ | PSB | 40123 | Concorrendo |
| GERALDO SOARES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| GILMAR DE MORAES | PRD | 25025 | Concorrendo |
| GISELE DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | 50900 | Concorrendo |
| GRACILIANO MORAES | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| GUSTAVO MARTINEZ | PRD | 25125 | Concorrendo |
| GUSTAVO MILFONT | PP | 11456 | Concorrendo |
| HELTON BRUTUS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| ISAAH SOARES | PDT | 12555 | Concorrendo |
| ISAIAS DIAS PROTETOR ANIMAL | PDT | 12345 | Concorrendo |
| IVETE LOURENÇO LEANO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| JEFFERSON TENÓRIO | MOBILIZA | 33451 | Concorrendo |
| JESSICA DA DANP | REPUBLICANOS | 10377 | Concorrendo |
| JESSICA ESTEVÃO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| JOAO BARBEIRO | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
| JOÃO CASSALHO | PDT | 12017 | Concorrendo |
| JORGE LUACAR | PRD | 25070 | Concorrendo |
| JORGE SANCHES | MDB | 15111 | Concorrendo |
| JULIANA FUMANI | PP | 11022 | Concorrendo |
| JULIO CUBA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JULIO MENDES | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JUNINHO DO HOT DOG | PL | 22118 | Concorrendo |
| JUNIOR DA VAN | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| JUNIOR FRANÇA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| KAKA MURARI | PMB | 35000 | Concorrendo |
| KELLY COMPLEXO DO IDOSO | AVANTE | 70288 | Concorrendo |
| KELLY SALES | PL | 22333 | Concorrendo |
| LAENES | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| LAERTE MONTOYA | PV | 43444 | Concorrendo |
| LAÍS CARNEIRO | PSB | 40369 | Concorrendo |
| LEDA PORTO COLETIVO JUNTAS | PT | 13108 | Concorrendo |
| LÉIA AGORA É QUE SÃO ÉLAS | PV | 43111 | Concorrendo |
| LENILSON | PMB | 35100 | Concorrendo |
| LETÍCIA CATALANO | PL | 22444 | Concorrendo |
| LIS MACEDO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| LITINHA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| LUCAS CARDOSO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| LUCAS GARCIA | PL | 22200 | Concorrendo |
| LUCIANA DA HABITAÇÃO | MOBILIZA | 33440 | Concorrendo |
| LUCIANO PALESE | UNIÃO | 44220 | Concorrendo |
| LUIS FERNANDO DA MARIA ALVIM | MDB | 15500 | Concorrendo |
| LUIZA DI MATTEO | AGIR | 36099 | Concorrendo |
| MARA RUSSOMANNO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| MARCÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MARCÃO CORREDOR | DC | 27333 | Concorrendo |
| MARCELO CACERES | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| MARCELO FRANK | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| MARCELO FREITAS | PSB | 40015 | Concorrendo |
| MARCIO OLIVEIRA | AGIR | 36360 | Concorrendo |
| MARCOS BAHIA | PSOL | 50117 | Concorrendo |
| MARCOS LOBO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| MARCOS MELO | MDB | 15700 | Concorrendo |
| MARIA HELENA | DC | 27377 | Concorrendo |
| MARILENE DO PORTÃO | PSD | 55280 | Concorrendo |
| MIRO DO GÁS | MDB | 15184 | Concorrendo |
| NEIA COSTA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| NELSON DOS SEGUROS | PDT | 12777 | Concorrendo |
| NEZÃO DO PORTÃO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| NINA | DC | 27131 | Concorrendo |
| NORMA CARVALHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| OTAVIO DE LIMA – TAVINHO | AVANTE | 70120 | Concorrendo |
| PAMELA RUBIO | DC | 27777 | Concorrendo |
| PASTORA CLAUCÉLIA | DC | 27456 | Concorrendo |
| PATY ESCALDA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| PAULINHO GIRASSOL | PRD | 25333 | Concorrendo |
| PAULINHO SHINTANI | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| PAULO ALEXANDRINO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| PI DO JUDÔ | PSD | 55777 | Concorrendo |
| PROF ELAINE GIRALDI | AGIR | 36221 | Concorrendo |
| PROF MARCELO COLETIVO AÇÃO | PV | 43123 | Concorrendo |
| PROF VALMARA CAMARGO | PRD | 25321 | Concorrendo |
| PROFa RONILCE CHAGAS | MDB | 15789 | Concorrendo |
| PROFESSOR ADILSON | PSB | 40212 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANDERSON | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULO JESUS | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PROFESSOR TIAGO MENTA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| PROFESSORA CINTIA COSTA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| PROFESSORA ERIKA FREITAS LOIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
| PROFESSORA LOIVA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCIANA POLYDORO | PP | 11000 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCIMARA | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
| PROFESSORA MAYUMI INUI | PP | 11010 | Concorrendo |
| PROFESSORA SILVIA ESPÓSITO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| PROFETA VERDE | PSOL | 50420 | Concorrendo |
| RAILDO SANTOS | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| RAMIRO DO SOCIAL | PP | 11111 | Concorrendo |
| RAY SIMON | PSD | 55120 | Concorrendo |
| REGINALDO PASTOR | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| REGINALDO RAMOS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| REGIS SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| REINALDO SOUIED | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
| RENATA SÍNDICA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| RENILDA | PMB | 35335 | Concorrendo |
| REYZA NAGAMATSU | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| RITA ALVES | MOBILIZA | 33699 | Concorrendo |
| ROBERTO ALVESMAQ | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| ROBSON BOMBEIRO | REPUBLICANOS | 10193 | Concorrendo |
| RODOLFO REZENDE | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| ROGERIO HARLEY | PMB | 35333 | Concorrendo |
| ROGERIO ITA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| RONALDO CABELEIREIRO | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
| ROSA DO CAADE | PP | 11333 | Concorrendo |
| ROSA GUSMÃO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ROSANGELA VILELA | PRD | 25019 | Concorrendo |
| RUI DA CULTURA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| SAIMON PEDROSO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| SANDALA PATRICIA | PSDB | 45025 | Concorrendo |
| SANDRA DO JERONIMO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| SARAH BERNARDINO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| SAULO FREITAS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| SHEILA PROTETORA ANIMAL | PMB | 35888 | Concorrendo |
| SHIRLEY NAKAMICHI | PV | 43180 | Concorrendo |
| SIDNEI GUERREIRO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| SIMÃO CABELEIREIRO | PDT | 12121 | Concorrendo |
| SKALABRYNNY SULFERYNNO | PT | 13613 | Concorrendo |
| SON | MDB | 15222 | Concorrendo |
| TARCÍSIO FERNANDES | PMB | 35777 | Concorrendo |
| THAINARA CARMO | PMB | 35255 | Concorrendo |
| THAIS DE CÁSSIA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| THAISA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| THIAGO DUTRA | DC | 27100 | Concorrendo |
| THIAGO OLIVEIRA DEFESA CIVIL | PV | 43199 | Concorrendo |
| TIA GE DO CAETETUBA | PSB | 40120 | Concorrendo |
| TIAGO DEDEL | PSD | 55333 | Concorrendo |
| TIÃOZINHO DA FARMÁCIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| TUIM AMORIM | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| VANDO ALBUQUERQUE | DC | 27102 | Concorrendo |
| VANESSA PROFETA | PDT | 12120 | Concorrendo |
| VANESSA SANTOS | PV | 43300 | Concorrendo |
| VASQUINHO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| VERA GCM | PSD | 55153 | Concorrendo |
| VITOR CARVALHO DA TEIA | PV | 43433 | Concorrendo |
| WANDERLEY ALEMÃO | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| WILLIAM VIEIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
| XUXA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| YAGO MELO | UNIÃO | 44113 | Concorrendo |
| YATIYO INUI TIA RUTH | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| ZÉ LOVE BARBEIRO | AVANTE | 70006 | Concorrendo |
| ZÉ MACHADO | PSDB | 45633 | Concorrendo |
| ZICO TAPECEIRO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.

Jornal Folha de Atibaia